Jadwal Shalat

Jadwal hari ini dan tabel bulanan untuk wilayah KAB. REJANG LEBONG.

Jadwal Hari Ini

Selasa, 17 November 2026

6 Jumadilakhir 1448 H · KAB. REJANG LEBONG

Imsak04:17
Subuh04:27
Terbit05:39
Dhuha06:12
Dzuhur11:58
Ashar15:20
Maghrib18:11
Isya19:19

Jadwal Bulanan

KAB. REJANG LEBONG · WIB

Kalender Masehi

November 2026

Jadwal Shalat November 2026

KAB. REJANG LEBONG · WIB

No.Tanggal MasehiImsakSubuhTerbitDhuhaDzuhurAsharMaghribIsya
1 Minggu, 1 November 202620 Jumadilawal 1448 H 04:19 04:29 05:39 06:11 11:57 15:14 18:08 19:14
2 Senin, 2 November 202621 Jumadilawal 1448 H 04:19 04:29 05:39 06:11 11:57 15:14 18:08 19:15
3 Selasa, 3 November 202622 Jumadilawal 1448 H 04:19 04:29 05:39 06:11 11:57 15:15 18:08 19:15
4 Rabu, 4 November 202623 Jumadilawal 1448 H 04:19 04:29 05:39 06:11 11:57 15:15 18:08 19:15
5 Kamis, 5 November 202624 Jumadilawal 1448 H 04:18 04:28 05:39 06:11 11:57 15:16 18:08 19:15
6 Jumat, 6 November 202625 Jumadilawal 1448 H 04:18 04:28 05:39 06:11 11:57 15:16 18:08 19:15
7 Sabtu, 7 November 202626 Jumadilawal 1448 H 04:18 04:28 05:39 06:11 11:57 15:16 18:09 19:16
8 Minggu, 8 November 202627 Jumadilawal 1448 H 04:18 04:28 05:39 06:11 11:57 15:17 18:09 19:16
9 Senin, 9 November 202628 Jumadilawal 1448 H 04:18 04:28 05:39 06:11 11:57 15:17 18:09 19:16
10 Selasa, 10 November 202629 Jumadilawal 1448 H 04:18 04:28 05:39 06:11 11:57 15:17 18:09 19:17
11 Rabu, 11 November 202630 Jumadilawal 1448 H 04:18 04:28 05:39 06:11 11:57 15:18 18:09 19:17
12 Kamis, 12 November 20261 Jumadilakhir 1448 H 04:17 04:27 05:39 06:11 11:57 15:18 18:09 19:17
13 Jumat, 13 November 20262 Jumadilakhir 1448 H 04:17 04:27 05:39 06:11 11:58 15:19 18:10 19:17
14 Sabtu, 14 November 20263 Jumadilakhir 1448 H 04:17 04:27 05:39 06:11 11:58 15:19 18:10 19:18
15 Minggu, 15 November 20264 Jumadilakhir 1448 H 04:17 04:27 05:39 06:11 11:58 15:20 18:10 19:18
16 Senin, 16 November 20265 Jumadilakhir 1448 H 04:17 04:27 05:39 06:11 11:58 15:20 18:10 19:19
17 Selasa, 17 November 20266 Jumadilakhir 1448 H · Hari ini 04:17 04:27 05:39 06:12 11:58 15:20 18:11 19:19
18 Rabu, 18 November 20267 Jumadilakhir 1448 H 04:17 04:27 05:39 06:12 11:58 15:21 18:11 19:19
19 Kamis, 19 November 20268 Jumadilakhir 1448 H 04:17 04:27 05:39 06:12 11:59 15:21 18:11 19:20
20 Jumat, 20 November 20269 Jumadilakhir 1448 H 04:17 04:27 05:39 06:12 11:59 15:22 18:12 19:20
21 Sabtu, 21 November 202610 Jumadilakhir 1448 H 04:17 04:27 05:40 06:12 11:59 15:22 18:12 19:21
22 Minggu, 22 November 202611 Jumadilakhir 1448 H 04:17 04:27 05:40 06:12 11:59 15:23 18:12 19:21
23 Senin, 23 November 202612 Jumadilakhir 1448 H 04:17 04:27 05:40 06:13 12:00 15:23 18:13 19:21
24 Selasa, 24 November 202613 Jumadilakhir 1448 H 04:17 04:27 05:40 06:13 12:00 15:24 18:13 19:22
25 Rabu, 25 November 202614 Jumadilakhir 1448 H 04:18 04:28 05:40 06:13 12:00 15:24 18:13 19:22
26 Kamis, 26 November 202615 Jumadilakhir 1448 H 04:18 04:28 05:41 06:13 12:01 15:24 18:14 19:23
27 Jumat, 27 November 202616 Jumadilakhir 1448 H 04:18 04:28 05:41 06:14 12:01 15:25 18:14 19:23
28 Sabtu, 28 November 202617 Jumadilakhir 1448 H 04:18 04:28 05:41 06:14 12:01 15:25 18:14 19:24
29 Minggu, 29 November 202618 Jumadilakhir 1448 H 04:18 04:28 05:41 06:14 12:02 15:26 18:15 19:24
30 Senin, 30 November 202619 Jumadilakhir 1448 H 04:18 04:28 05:42 06:15 12:02 15:26 18:15 19:25
Sumber jadwal: Kementerian Agama RI.